【科教园法硕】2018年云南师范大学考研调剂公告(一)
来源:未知责编:wangzihao2019-10-02
【科教园法硕】2018年云南师范大学考研调剂公告(一)
欢迎各位考生报考我校!一、调剂专业
我校2018年共有156个招生专业,具体专业详见《云南师范大学2018年硕士研究生招生专业及联系方式一览表》(附后),除部分专业因上线考生较多不接受调剂外,大部分专业均接受调剂。我校调剂专业将在国家线公布后发布,考生可先参看云南师范大学2017年调剂公告。
二、调剂基本条件
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)调剂考生初试成绩符合第一志愿报考专业在调入区的国家线。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一个一级学科下,即专业代码前4位相同。
(三)初试科目应与调入专业的初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。未考数学的考生原则上不能调入我校初试科目中含数学考试科目的专业。我校各专业考试科目详见云南师范大学2018年硕士研究生招生简章。
(四)第一志愿报考学术学位相关专业的可调入学术学位或专业学位相关专业;报考专业学位相关专业的只允许调入专业学位相关专业,不允许调入学术学位相关专业。
(五)第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入以上7个专业。
调剂我校工商管理、公共管理、旅游管理、教育管理专业学位的考生,须符合国家规定的报考年限条件。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)除涉及二外考试科目的专业外,其余专业仅接受外语科目为英语的考生,不接受其他语种的考生。
(七)第一志愿报考照顾专业(体育学及体育硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入区该照顾专业所在学科门类(类别)的国家线。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入区对应的非照顾专业学科门类(类别)的国家线。
(八)我校不接受少数民族高层次骨干人才计划、单独考试、强军计划、援藏计划考生的调剂。
(九)我校接收退役大学生士兵专项计划考生的调剂,退役大学生士兵计划考生调剂可参看《关于划定2017年退役大学生士兵专项计划复试分数线及调剂事项的通知》。
(十)其它调剂规定以2018年全国调剂政策为准。
三、调剂复试步骤
(一)2018年国家线将于3月初公布,“中国研究生招生信息网网上调剂系统”(http://yz.chsi.com.cn)将在3月中旬开放。考生在调剂系统填报志愿后,我校给选中的考生发送复试通知。考生收到复试通知后,须在通知约定的时间内在调剂系统中进行回复,不及时回复的视为自动放弃。
(二)考生按复试通知约定的时间参加复试。
(三)复试后,综合考虑初试、复试成绩及体检情况确定拟录取名单。
四、相关事项
有关调剂复试的具体要求及工作安排,我校将及时发布在招生处网站,请考生留意查看。
我校奖助学金设置详见《云南师范大学奖助学金简介》。
五、联系信息
调剂复试的具体事宜可与调剂专业所在学院联系,联系方式详见《云南师范大学2018年硕士研究生招生专业及联系方式一览表》(附后)
云南师范大学招生处联系电话:0871-65910081
云南师范大学招生处
2017年3月5日
云南师范大学2018年硕士研究生招生专业及联系方式一览表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 联系人 |
联系电话 0871- |
001 | 哲学与政法学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 李老师 | 65942926 |
001 | 哲学与政法学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 030304 | 民俗学 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | ||
001 | 哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | ||
002 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 马老师 | 65911869 |
002 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | ||
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 邵老师 | 67434586 |
003 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | ||
003 | 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | ||
004 | 泛亚商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 何老师 | 65385239 |
004 | 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | ||
004 | 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 |
李老师 李老师 |
65912792 65912792 |
005 | 教育科学与管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | ||
005 | 教育科学与管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | ||
006 | 高等教育与区域发展研究院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 谷老师 | 65912923 |
006 | 高等教育与区域发展研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | ||
007 | 成人继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 张老师 | 65516477 |
007 | 成人继续教育学院 | 0401Z2 | 教师教育 | 全日制 | ||
008 | 职业技术教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 郑老师 | 65138275 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | ||
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | ||
008 | 职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 |
袁老师 张老师 |
65912950 |
009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | ||
009 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | ||
009 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | ||
010 | 传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 程老师 | 65912948 |
010 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | ||
011 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 袁老师 | 65941210 |
011 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
朱老师 张老师 |
65912845 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | ||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | ||
013 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 关老师张老师 | 65944290 |
013 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | ||
013 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | ||
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | ||
013 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | ||
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | ||
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
金老师 丁老师 |
65912066 |
014 | 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 0603L1 | 世界史 | 全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | ||
014 | 历史与行政学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | ||
015 | 数学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 康老师 | 65941497 |
015 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
015 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | ||
015 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | ||
015 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | ||
015 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | ||
015 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | ||
015 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
辛老师 孙老师 |
65941165 |
016 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070401 | 天体物理 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 070402 | 天体测量与天体力学 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | ||
016 | 物理与电子信息学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
王老师 符老师 |
65516129 |
017 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | ||
017 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 |
温老师 许老师 |
65941202 |
018 | 旅游与地理科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 0705Z1 | 教育地理学 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 0705Z2 | 边疆地理学 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 0705Z3 | 山地环境与自然灾害 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | ||
018 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 张老师 | 65941376 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | ||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | ||
020 | 能源与环境科学学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 王老师 | 65940944 |
020 | 能源与环境科学学院 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 | ||
020 | 能源与环境科学学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | ||
020 | 能源与环境科学学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | ||
020 | 能源与环境科学学院 | 085227 | 农业工程 | 全日制 | ||
020 | 能源与环境科学学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | ||
021 | 信息学院教育技术中心 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 李老师 | 65941295 |
022 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 李老师 | 65941295 |
022 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | ||
022 | 信息学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | ||
022 | 信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 郭老师 | 65943398 |
023 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | ||
023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | ||
023 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | ||
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 077503 | 计算机应用技术 | 全日制 | 谷老师 | 65912923 |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | ||
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | ||
025 | 汉藏语研究院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 和老师 | 65912033 |
026 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
宋老师 刘老师 |
65943486 |
026 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | ||
026 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | ||
026 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 |