【科教园法硕】山东师范大学2018年初步拟接收调剂专业
来源:未知责编:wangzihao2019-10-02
【科教园法硕】山东师范大学2018年初步拟接收调剂专业
因2018年全国硕士研究生统一入学考试复试基本要求还未公布,为方便考生了解我校拟接收调剂专业情况,参照2017年复试基本要求,特公布以下拟接收调剂专业。我校具体调剂公告待2018复试基本要求公布之后发布,届时请及时登录中国研究生招生信息网调剂系统填报志愿,热烈欢迎优秀考生报考我校。学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) | |
035102 | (非全日制)法律(法学) | |
心理学院 | 045400 | 应用心理 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
050101 | 文艺学 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 |
历史与社会发展学院 | 0602001 | 中国近现代史 |
0602002 | 专门史 | |
0602003 | 中国古代史 | |
060300 | 世界史 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 |
040102 | 课程与教学论 | |
070105 | 运筹学与控制论 | |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 |
070200 | 物理学 | |
077403 | 微电子学与固体电子学 | |
080900 | 电子科学与技术 | |
081002 | 信号与信息处理 | |
085208 | 电子与通信工程 | |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 | |
070303 | 有机化学 | |
070304 | 物理化学 | |
081704 | 应用化学 | |
地理与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
120405 | 土地资源管理 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | |
071005 | 微生物学 | |
071008 | 发育生物学 | |
071009 | 细胞生物学 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 |
085238 | 生物工程 | |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 |
077502 | 计算机软件与理论 | |
077503 | 计算机应用技术 | |
081001 | 通信与信息系统 | |
085212 | 软件工程 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
120204 | 技术经济与管理 | |
125100 | 工商管理 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 |
020105 | 世界经济 | |
025400 | 国际商务 | |
商学院 | 120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 | |
120203 | 旅游管理 | |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 |
0501Z1 | 区域文化与中国文学 | |
060200 | 中国史 |
研究生招生办公室
2018年3月8日